નાયલોન 6.6 ગ્રાફિક-એપલ S & Altus
સ્પષ્ટીકરણ | |||||
ઉત્પાદન | કાર્પેટ ટાઇલ્સ |
પેટર્ન: | એપલ એસ એન્ડ અલ્ટસ | ||
ઘટક: | 100% નાયલોન 6.6 | ||||
બાંધકામ: | ગ્રાફિક લૂપ ખૂંટો | ||||
ગેજ: | 1/12 | ||||
ખૂંટો ightંચાઈ: | 2.5-5.5 | મીમી | (± 5%) | ||
પ્રાથમિક આધાર: | બિન વણાયેલા કાપડ | ||||
ગૌણ આધાર: | ગ્લાસ ફાઇબર સાથે પીવીસી |
||||
માપ | 25cm*100cm |
||||
ડિલિવરી સમય: | 15 | દિવસ | |||
કામગીરી |
|||||
આગ પ્રતિકાર | પાસ | ASTMD 2859 |
|||
ક્રોસિંગ-ડ્રાય માટે રંગની સ્થિરતા | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
ક્રોસિંગ-ભીનું રંગ સ્થિરતા | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
ખૂંટો યાર્નનું ટુફ્ટ બાંધ | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
પ્રકાશ માટે રંગ સ્થિરતા | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો