નાયલોન કલરપોઇન્ટ-એરવે અને સીવે
સ્પષ્ટીકરણ |
|||||
ઉત્પાદન | કાર્પેટ ટાઇલ્સ | પેટર્ન: | સીવે અને એરવે | ||
ઘટક: | 100% નાયલોન- યુનિવર્સલ | ||||
બાંધકામ: | ગ્રાફિક લૂપ ખૂંટો | ||||
ગેજ: | 1/10 | ||||
ખૂંટો ightંચાઈ: | 4-6.5 | મીમી | (± 5%) | ||
ખૂંટો વજન :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
પ્રાથમિક આધાર: | બિન વણાયેલા કાપડ | ||||
ગૌણ આધાર: | ગ્લાસ ફાઇબર સાથે પીવીસી |
||||
માપ | 33.3㎝*100㎝ |
||||
ડિલિવરી સમય: | 15 | દિવસ | |||
કામગીરી |
|||||
આગ પ્રતિકાર | પાસ | ASTMD 2859 |
|||
ક્રોસિંગ-ડ્રાય માટે રંગની સ્થિરતા | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
ક્રોસિંગ-ભીનું રંગ સ્થિરતા | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
ખૂંટો યાર્નનું ટુફ્ટ બાંધ | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
પ્રકાશ માટે રંગ સ્થિરતા | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો